• 活动视频

    更多>>

    小善大爱之“花样爷爷”瞿建国变“沙漠卫士”(上)

    新闻资讯

    更多>>

    党支部

    更多>>

    信息公开

    更多>>

    行业资讯

    更多>>

    图片新闻

    更多>>

    捐赠榜单

    更多>>
    捐赠人(单位) 募捐金额元 日期 凭证号数 备注
    • 刘默 512.00 20240122 记-0024
    • 爱心人士 100.00 20240124 记-0032
    • 凹特堡科技(上海)有限公司 1280.00 20240204 记-0001
    • 于晶 200.00 20240221 记-0026
    • 上海创徒科技创业服务有限公司 15000.00 20240228 记-0032
    • 上海每文文化传播有限公司 3600.00 20240301 记-0001
    • 上海原能健康管理有限公司 3600.00 20240305 记-0011
    • 上海增原新能源技术有限公司 1800.00 20240307 记-0014
    • 爱心人士 256.00 20240308 记-0015
    • 甘肃天一医疗科技有限公司 256.00 20240308 记-0018
    • 顾韬 128.00 20240309 记-0019
    • 北京恒丰保险经纪有限公司 15000.00 20240313 记-0020
    • 上海壹集物业经营管理有限公司 15000.00 20240314 记-0021
    • 彭静 1200.00 20240321 记-0030
    • 龙振威 1200.00 20240321 记-0031
    • 杨力 100000.00 20240327 记-0033
    • 爱心人士 128.00 20240327 记-0034
    • 上海仅尧建筑装饰有限公司 400.00 20240411 记-0016
    • 爱心人士 128.00 20240411 记-0017
    • 于新磊 768.00 20240419 记-0025
    • 上海北融投资管理有限公司 1536.00 20240422 记-0028
    • 钟加胜 256.00 20240424 记-0031
    • 陈业通 256.00 20240425 记-0032
    • 金凤 256.00 20240428 记-0034
    • 上海北融投资管理有限公司 1792.00 20240429 记-0037
    • 上海北融投资管理有限公司 512.00 20240513 记-0013
    • 岳星 384.00 20240516 记-0021
    • 顾天禄 50000.00 20240528 记-0028
    • 何丽 62.40 20240620 记-0022
    • 胡海燕 128.00 20240621 记-0024
    • 爱心人士 128.00 20240625 记-0025
    • 爱心人士 256.00 20240703 记-0005
    • 岳星 128.00 20240711 记-0017
    • 沈安祥 128.00 20240714 记-0020
    • 瞿玉根 500.00 20240729 记-0034
    • 凹特堡科技(上海)有限公司 1280.00 20240802 记-0001
    • 顾韬 256.00 20241027 记-0031
    • 徐延茂 2000.00 20241105 记-0002
    • 黄允亮 400.00 20241108 记-0015
    • 梁春华 12,000.00 20241117 记-0023
    • 卫志勇 3,000.00 20241117 记-0024
    • 周文栋 4,000.00 20241117 记-0025
    • 曹建青 10,000.00 20241118 记-0026
    • 武千莉 333.00 20241118 记-0027
    • 张来萍 7,000.00 20241118 记-0028
    • 张龙 10,000.00 20241118 记-0030
    • 一兆声学科技(深圳)有限公司 126,000.00 20241119 记-0031
    • 上海海琛国际贸易有限公司 15,000.00 20241122 记-0033
    • 上海正见品牌管理顾问有限公司 50,000.00 20241210 记-0010
    • 桂岚 428.00 20241211 记-0013
    • 林川 100,000.00 20241212 记-0017
    • 上海市人民政府合作交流办公室 105,000.00 20241218 记-0018

    - 相关链接 -

    - 上海市慈善基金会 - 上海市教育发展基金会